Таблицы
Турнирные таблицы: Лига чемпионов, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и другие.
Англия — Премьер-лига
Сезон 2026-27| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man CityManchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | НВВПВ |
| 2 | ArsenalArsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | ННВВВ |
| 3 | BrightonBrighton & Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 | ННВВВ |
| 4 | LiverpoolLiverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 | НВВВП |
| 5 | ChelseaChelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | НВВПН |
| 6 | BrentfordBrentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | НПНВВ |
| 7 | LeedsLeeds United | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | ННПНВ |
| 8 | NewcastleNewcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | НППВП |
| 9 | Aston VillaAston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 | НВВВН |
| 10 | HullHull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | НПНПН |
| 11 | EvertonEverton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | НПНВВ |
| 12 | IpswichIpswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | НПВПП |
| 13 | BournemouthAFC Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | НВВВП |
| 14 | SpursTottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | ВВНПП |
| 15 | FulhamFulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | НВПНВ |
| 16 | Man UtdManchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | НПНПН |
| 17 | C PalaceCrystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | ННППВ |
| 18 | Nottm ForestNottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | НПППВ |
| 19 | CoventryCoventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | НПВВП |
| 20 | SunderlandSunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 | ННПВП |
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Вылет