Таблицы
Турнирные таблицы: Лига чемпионов, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и другие.
Англия — Премьер-лига
Сезон 2026-27| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalArsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 | ВВПВН |
| 2 | Man CityManchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | ВПВПВ |
| 3 | BrightonBrighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | ВВППН |
| 4 | ChelseaChelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | ВППВВ |
| 5 | EvertonEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | НВВПП |
| 6 | LiverpoolLiverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | ППВВВ |
| 7 | BrentfordBrentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | НПНПН |
| 8 | LeedsLeeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | ВПННП |
| 9 | BournemouthAFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | НВВВВ |
| 10 | SpursTottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | ПВВВН |
| 11 | Aston VillaAston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | ПНПВВ |
| 12 | HullHull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 | ННПНП |
| 13 | NewcastleNewcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | ППВПП |
| 14 | IpswichIpswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | ННПВП |
| 15 | FulhamFulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | НПВВП |
| 16 | CoventryCoventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | НВППВ |
| 17 | Man UtdManchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | ВПППН |
| 18 | C PalaceCrystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | НПВПН |
| 19 | Nottm ForestNottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | ННППП |
| 20 | SunderlandSunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 | ППВНН |
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Вылет