Таблицы
Турнирные таблицы: Лига чемпионов, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и другие.
Англия — Премьер-лига
Сезон 2026-27| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man CityManchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | НВВПВ |
| 2 | ArsenalArsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | ННВВВ |
| 3 | BrightonBrighton & Hove Albion | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 | НВВВВ |
| 4 | ChelseaChelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | НВВПН |
| 5 | LiverpoolLiverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | НВВПВ |
| 6 | Aston VillaAston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 | НВВВН |
| 7 | BrentfordBrentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | ННВВН |
| 8 | LeedsLeeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | НПНВП |
| 9 | EvertonEverton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | НПНВВ |
| 10 | IpswichIpswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | НПВПП |
| 11 | HullHull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | ННПНП |
| 12 | SpursTottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | ВВНПП |
| 13 | FulhamFulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | НВПНВ |
| 14 | NewcastleNewcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | НПВПВ |
| 15 | Man UnitedManchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | ННПНН |
| 16 | C PalaceCrystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | НППВН |
| 17 | BournemouthAFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | НВВПП |
| 18 | Nottm ForestNottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | НПППВ |
| 19 | CoventryCoventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | НПВВП |
| 20 | SunderlandSunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | НПВПП |
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Вылет