Jadvallar
Turnir jadvallari: Chempionlar ligasi, APL, La Liga, A seriya, Bundesliga va boshqalar.
Angliya — Premyer-liga
Mavsum 2026-27| # | Jamoa | O | G | D | M | Gollar | ± | O | Shakl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalArsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 | GMGDG |
| 2 | Man CityManchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | MGMGG |
| 3 | BrightonBrighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | GMMDG |
| 4 | ChelseaChelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | GMMGG |
| 5 | LiverpoolLiverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | MGGGG |
| 6 | BrentfordBrentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | DMDMD |
| 7 | BournemouthAFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | DGGGG |
| 8 | SpursTottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | GGGDM |
| 9 | Aston VillaAston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | DMGGG |
| 10 | HullHull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 | DDMDM |
| 11 | LeedsLeeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | DDDMD |
| 12 | NewcastleNewcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | MGMMG |
| 13 | IpswichIpswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | DDMGM |
| 14 | EvertonEverton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | DMMDG |
| 15 | FulhamFulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | DMGGM |
| 16 | CoventryCoventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | GMMGG |
| 17 | Man UtdManchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | MMMDM |
| 18 | C PalaceCrystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | MGMDM |
| 19 | Nottm ForestNottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | DDMMM |
| 20 | SunderlandSunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 | MGDDM |
- Chempionlar ligasi
- Yevropa ligasi
- Quyi liga