Jadvallar
Turnir jadvallari: Chempionlar ligasi, APL, La Liga, A seriya, Bundesliga va boshqalar.
Angliya — Premyer-liga
Mavsum 2026-27| # | Jamoa | O | G | D | M | Gollar | ± | O | Shakl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man CityManchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | +12 | 21 | DGMGG |
| 2 | ArsenalArsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 18 | DGGGM |
| 3 | BrightonBrighton & Hove Albion | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 | DGGGG |
| 4 | ChelseaChelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 13 | GGMDG |
| 5 | LiverpoolLiverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | DGGMG |
| 6 | BrentfordBrentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | DDGGD |
| 7 | LeedsLeeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | DMDGM |
| 8 | EvertonEverton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | +1 | 10 | DDGGD |
| 9 | IpswichIpswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | DMGMM |
| 10 | HullHull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | DDMDM |
| 11 | NewcastleNewcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | DMGMG |
| 12 | Aston VillaAston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | DGGDG |
| 13 | Man UnitedManchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | DDMDD |
| 14 | C PalaceCrystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | DMMGD |
| 15 | BournemouthAFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | DGGMM |
| 16 | Nottm ForestNottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | DMMMG |
| 17 | SpursTottenham Hotspur | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | DDMMD |
| 18 | CoventryCoventry City | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | DGGMM |
| 19 | FulhamFulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 | DMDGD |
| 20 | SunderlandSunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | DMGMM |
- Chempionlar ligasi
- Yevropa ligasi
- Quyi liga