Jadvallar
Turnir jadvallari: Chempionlar ligasi, APL, La Liga, A seriya, Bundesliga va boshqalar.
Angliya — Premyer-liga
Mavsum 2026-27| # | Jamoa | O | G | D | M | Gollar | ± | O | Shakl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man CityManchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | DGGMG |
| 2 | ArsenalArsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | DDGGG |
| 3 | BrightonBrighton & Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 | DDGGG |
| 4 | LiverpoolLiverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 | DGGGM |
| 5 | ChelseaChelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | DGGMD |
| 6 | BrentfordBrentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | DMDGG |
| 7 | LeedsLeeds United | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | DDMDG |
| 8 | NewcastleNewcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | DMMGM |
| 9 | Aston VillaAston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 | DGGGD |
| 10 | HullHull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | DMDMD |
| 11 | EvertonEverton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | DMDGG |
| 12 | IpswichIpswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | DMGMM |
| 13 | BournemouthAFC Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | DGGGM |
| 14 | SpursTottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | GGDMM |
| 15 | FulhamFulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | DGMDG |
| 16 | Man UtdManchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | DMDMD |
| 17 | C PalaceCrystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | DDMMG |
| 18 | Nottm ForestNottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | DMMMG |
| 19 | CoventryCoventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | DMGGM |
| 20 | SunderlandSunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 | DDMGM |
- Chempionlar ligasi
- Yevropa ligasi
- Quyi liga