Tablisalar
Ýaryş tablisalary: Çempionlar ligasy, APL, La Liga, A seriýa, Bundesliga we beýlekiler.
Angliýa — Premýer-liga
Möwsüm 2026-27| # | Topar | O | Ý | D | Ýş | Gollar | ± | U | Görnüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArsenalArsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | ÝÝÝUÝ |
| 2 | BrightonBrighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | — |
| 3 | Man CityManchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | DÝUÝU |
| 4 | LiverpoolLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | — |
| 5 | ChelseaChelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | UÝUUÝ |
| 6 | EvertonEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | — |
| 7 | BournemouthAFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | DÝÝÝÝ |
| 8 | BrentfordBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | — |
| 9 | LeedsLeeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | ÝUDDU |
| 10 | Aston VillaAston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | DUDUÝ |
| 11 | SpursTottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | UÝÝÝD |
| 12 | NewcastleNewcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | DUUÝU |
| 13 | HullHull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | — |
| 14 | IpswichIpswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | DDDUÝ |
| 15 | FulhamFulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | DDUÝÝ |
| 16 | Nottm ForestNottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | DUDUU |
| 17 | CoventryCoventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | DÝUUÝ |
| 18 | Man UtdManchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | — |
| 19 | SunderlandSunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | ÝUUÝD |
| 20 | C PalaceCrystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | DDUÝU |
- Çempionlar ligasy
- Ýewropa ligasy
- Düşýär